东母猪河松山水库至虎山路大桥段治理工程
评标结果公示
招标项目名称:东母猪河松山水库至虎山路大桥段治理工程
招标项目编码:37108180012019954C01
开标时间: 2019-12-19 09:00:00
中标企业信息如下:
东母猪河松山水库至虎山路大桥段治理工程监理标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 相应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选单位 | 爱体育手机网页版登录入口 | 261700 | - | 130 | 胡远军 | 全国水利工程建设 JLG2005370738 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 20010246; 甲级 |
第2中标候选单位 | 烟台市水利工程建设监理中心 | 153500 | - | 130 | 薛峰 | 全国水利工程建设 JLG2012370704 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第19970070号; 甲级 |
东母猪河松山水库至虎山路大桥段治理工程施工标 | |||||||
第1中标候选单位 | 威海水利工程集团有限公司 | 34025447.02 | 合格 | 130 | 于建伟 | 一级注册建造师 鲁121151512536 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137014471; 一级 |
第2中标候选单位 | 乳山市水利工程有限公司 | 33615739.66 | 合格 | 130 | 朱朝腾 | 一级注册建造师 鲁137161718067 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237004214; 二级 |
第3中标候选单位 | 华东岩土工程集团有限公司 | 34015194.95 | 合格 | 130 | 曹贺 | 一级注册建造师 鲁210101204354 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237004020; 二级 |
东母猪河松山水库至虎山路大桥段治理工程检测标 | |||||||
第1中标候选单位 | 威海正泰工程质量检测有限公司 | 158500 | 合格 | 130 | 孙长江 | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 20150005; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 20150005; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 20150005; 乙级 | |
第2中标候选单位 | 潍坊正信工程质量检测有限公司 | 159200 | 合格 | 130 | 鲁雪峰 | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第20180035号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第20170024号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第20170024号; 甲级 |
本项目于2019-12-19 09:00:00在威海市公共资源交易中心第四标厅(威海市海滨中路28号外运大厦附楼四楼)准时开标,开标过程顺利进行。从专家库中随机抽取的5人及采购人代表2人共7人专家对本项目公平公正的进行评审,评标顺利完成。
公示时间:
公示开始时间:2019-12-19 公示结束时间:2019-12-24
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
联系方式:
招标人: 威海金滩公用事业投资发展有限公司
联系人: 马刚
联系电话:13963162098
招标代理:山东弘文工程管理咨询有限公司
联系人:王春月
联系电话:0631-8456544 、13306317955